Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 1625
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 6 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 6 | 2 | 5 |
| 2D | - | - | 2 | 5 |
| Colok Bebas | 1 | 6 | 2 | 5 |
| Colok Jitu | 1 | 6 | 2 | 5 |
| Kombinasi | ganjil | genap | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | ganjil | genap | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 16 = 61 | 25 = 52 |
| 26 = 62 | 56 = 65 | |||
| Colok Naga | 125 | 126 | 156 | 256 |
| Shio | ular | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
